<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für authentisch-lebendig-erfolgreich</title>
	<atom:link href="http://www.t-h-l.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.t-h-l.de</link>
	<description>beruflicher Erfolg und Persönlichkeitsentwicklung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 18:04:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Post ist da! &#8211; Das Entscheider-Buch von Gute Entscheidungen treffen &#124; authentisch-lebendig-erfolgreich &#124;von THL, Coach und Berater aus Dresden, Sachsen</title>
		<link>http://www.t-h-l.de/post-ist-da-das-entscheider-buch.html#comment-5176</link>
		<dc:creator>Gute Entscheidungen treffen &#124; authentisch-lebendig-erfolgreich &#124;von THL, Coach und Berater aus Dresden, Sachsen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.t-h-l.de/post-ist-da-das-entscheider-buch.html#comment-5176</guid>
		<description>[...] ist die schon angekündigte Rezension zum  Entscheider-Buch von Kai-Jürgen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist die schon angekündigte Rezension zum  Entscheider-Buch von Kai-Jürgen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gesprächsvorbereitung &#8211; 3 Minuten für bessere Gespräche von 3 Minuten für bessere Gespräche &#124; authentisch-lebendig-erfolgreich &#124;von THL, Coach und Berater aus Dresden, Sachsen</title>
		<link>http://www.t-h-l.de/gespraechsvorbereitung.html#comment-4161</link>
		<dc:creator>3 Minuten für bessere Gespräche &#124; authentisch-lebendig-erfolgreich &#124;von THL, Coach und Berater aus Dresden, Sachsen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 17:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.t-h-l.de/?p=2250#comment-4161</guid>
		<description>[...] Lesen Sie auch den Artikel zum Arbeitsblatt Gesprächsvorbereitung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lesen Sie auch den Artikel zum Arbeitsblatt Gesprächsvorbereitung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 3 Minuten für bessere Gespräche von Gesprächsvorbereitung &#8211; 3 Minuten für bessere Gespräche &#124; authentisch-lebendig-erfolgreich &#124;von THL, Coach und Berater aus Dresden, Sachsen</title>
		<link>http://www.t-h-l.de/3-minuten-fuer-bessere-gespraeche.html#comment-4160</link>
		<dc:creator>Gesprächsvorbereitung &#8211; 3 Minuten für bessere Gespräche &#124; authentisch-lebendig-erfolgreich &#124;von THL, Coach und Berater aus Dresden, Sachsen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 17:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.t-h-l.de/?p=2403#comment-4160</guid>
		<description>[...] Update: Zum Video mit Anleitung zur Gesprächsvorbereitung kommen Sie hier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Update: Zum Video mit Anleitung zur Gesprächsvorbereitung kommen Sie hier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu &#8220;&#8230;pro Stunde&#8221; &#8211; Warum Angestellte wenig bekommen und Selbständige und Unternehmer viel nehmen von Hunde-Stylist</title>
		<link>http://www.t-h-l.de/pro-stunde-warum-angestellte-wenig-bekommen-und-selbstaendige-und-unternehmer-viel-nehmen.html#comment-3863</link>
		<dc:creator>Hunde-Stylist</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 12:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.t-h-l.de/?p=2378#comment-3863</guid>
		<description>Wollte auch meine Erfahrungen mit Euch teilen. Also ich gehe immer so vor, falls ich mal wieder den Arbeitgeber wechseln möchte -&gt; Ich gehe auf http://www.gehalt.de/ gebe meine Branche ein. Dann werden mir diverse Kollegen aus der gleichen Branche angezeigt. Dort steht das Alter, die Stundenanzahl pro Woche und natürlich auch das Einkommen. Somit habe ich einen direkten Gehalstvergleich. Anschließend drucke ich die Auswertung aus und lege es zu meinen Unterlagen. Falls im Bewerbungsgespräch dann die goldene Frage kommen und die kommt immer &quot;Was möchten Sie verdienen ?&quot; Dann sage ich ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, so und so dies will ich haben und wenn der Chef dann komisch guckt, zeige ich Ihm die Liste. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Geht auf http://www.gehalt.de und analysiert das Einkommen von anderen. Viel Erfolg weiterhin!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wollte auch meine Erfahrungen mit Euch teilen. Also ich gehe immer so vor, falls ich mal wieder den Arbeitgeber wechseln möchte -&gt; Ich gehe auf <a href="http://www.gehalt.de/" rel="nofollow">http://www.gehalt.de/</a> gebe meine Branche ein. Dann werden mir diverse Kollegen aus der gleichen Branche angezeigt. Dort steht das Alter, die Stundenanzahl pro Woche und natürlich auch das Einkommen. Somit habe ich einen direkten Gehalstvergleich. Anschließend drucke ich die Auswertung aus und lege es zu meinen Unterlagen. Falls im Bewerbungsgespräch dann die goldene Frage kommen und die kommt immer &#8220;Was möchten Sie verdienen ?&#8221; Dann sage ich ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, so und so dies will ich haben und wenn der Chef dann komisch guckt, zeige ich Ihm die Liste. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Geht auf <a href="http://www.gehalt.de" rel="nofollow">http://www.gehalt.de</a> und analysiert das Einkommen von anderen. Viel Erfolg weiterhin!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu &#8220;&#8230;pro Stunde&#8221; &#8211; Warum Angestellte wenig bekommen und Selbständige und Unternehmer viel nehmen von THL</title>
		<link>http://www.t-h-l.de/pro-stunde-warum-angestellte-wenig-bekommen-und-selbstaendige-und-unternehmer-viel-nehmen.html#comment-3814</link>
		<dc:creator>THL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 20:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.t-h-l.de/?p=2378#comment-3814</guid>
		<description>Ja, Hans-Jürgen, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung.
Ich glaube, Mancher will das gar nicht so genau wissen - weil schon das Gefühl ziemlich deutlich sagt, dass man eigentlich etwas ändern muß.
Deswegen finde ich es mutig, dass Du diese Aufzeichnungen angefangen hast.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, Hans-Jürgen, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung.<br />
Ich glaube, Mancher will das gar nicht so genau wissen &#8211; weil schon das Gefühl ziemlich deutlich sagt, dass man eigentlich etwas ändern muß.<br />
Deswegen finde ich es mutig, dass Du diese Aufzeichnungen angefangen hast.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Preisgestaltung, Selbstwert, Kalkulation von Hans-Jürgen Noske</title>
		<link>http://www.t-h-l.de/preisgestaltung-und-selbstwert.html#comment-3812</link>
		<dc:creator>Hans-Jürgen Noske</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 14:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.t-h-l.de/preisgestaltung-und-selbstwert.html#comment-3812</guid>
		<description>Hi Thomas,
Schlüsselsatz an anderer Stelle war für mich &quot;Nachhaltig wirtschaften heißt, klar gesprochen, nicht pleite gehen&quot;!
Ich habe - auch mit Nachwirkungen unseres Treffens - ein Excel-Blatt für
mich entwickelt, in dem ich eintrage, was ich (in Kategorien aufgeteilt - am
Tag so gemacht habe und was ich eingenommen habe. So sehe ich, was ich an berechneter Arbeitszeit, an Verwaltung oder was für Familie und
Körper/Geist/Seele gemacht habe.
Dazu noch Eingabe der Einnahmen, hochgerechnet auf eine 40h-Woche u.s.w.
Erschreckend, wie niedrig mein Stundenlohn ist.
Ist für mich eine gute Kontrolle. Auch, um den Bereich Körper/Geist/Seele, also andere Säulen des Lebens, nicht zu vernachlässigen. Ich kann so sehen, nicht unter 20 Minuten Sport, Meditation oder Yoga pro Kalendertag zu kommen.
Diese Tabelle stelle ich gerne als Anregung für Andere zur Verfügung, um sich selbst kontrollieren können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Thomas,<br />
Schlüsselsatz an anderer Stelle war für mich &#8220;Nachhaltig wirtschaften heißt, klar gesprochen, nicht pleite gehen&#8221;!<br />
Ich habe &#8211; auch mit Nachwirkungen unseres Treffens &#8211; ein Excel-Blatt für<br />
mich entwickelt, in dem ich eintrage, was ich (in Kategorien aufgeteilt &#8211; am<br />
Tag so gemacht habe und was ich eingenommen habe. So sehe ich, was ich an berechneter Arbeitszeit, an Verwaltung oder was für Familie und<br />
Körper/Geist/Seele gemacht habe.<br />
Dazu noch Eingabe der Einnahmen, hochgerechnet auf eine 40h-Woche u.s.w.<br />
Erschreckend, wie niedrig mein Stundenlohn ist.<br />
Ist für mich eine gute Kontrolle. Auch, um den Bereich Körper/Geist/Seele, also andere Säulen des Lebens, nicht zu vernachlässigen. Ich kann so sehen, nicht unter 20 Minuten Sport, Meditation oder Yoga pro Kalendertag zu kommen.<br />
Diese Tabelle stelle ich gerne als Anregung für Andere zur Verfügung, um sich selbst kontrollieren können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Honorar kalkulieren für Therapeuten und Berater von Hans-Jürgen Noske</title>
		<link>http://www.t-h-l.de/honorar-kalkulieren-fur-therapeuten-und-berater.html#comment-3811</link>
		<dc:creator>Hans-Jürgen Noske</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 14:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.t-h-l.de/?p=451#comment-3811</guid>
		<description>Hi Thomas,
Schlüsselsatz an anderer Stelle war für mich &quot;Nachhaltig wirtschaften heißt, klar gesprochen, nicht pleite gehen&quot;!
Ich habe - auch mit Nachwirkungen unseres Treffens - ein Excel-Blatt für
mich entwickelt, in dem ich eintrage, was ich (in Kategorien aufgeteilt - am
Tag so gemacht habe und was ich eingenommen habe. So sehe ich, was ich an berechneter Arbeitszeit, an Verwaltung oder was für Familie und
Körper/Geist/Seele gemacht habe.
Dazu noch Eingabe der Einnahmen, hochgerechnet auf eine 40h-Woche u.s.w.
Erschreckend, wie niedrig mein Stundenlohn ist.
Ist für mich eine gute Kontrolle. Auch, um den Bereich Körper/Geist/Seele, also andere Säulen des Lebens, nicht zu vernachlässigen. Ich kann so sehen, nicht unter 20 Minuten Sport, Meditation oder Yoga pro Kalendertag zu kommen.
Diese Tabelle stelle ich gerne als Anregung für Andere zur Verfügung, um sich selbst kontrollieren können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Thomas,<br />
Schlüsselsatz an anderer Stelle war für mich &#8220;Nachhaltig wirtschaften heißt, klar gesprochen, nicht pleite gehen&#8221;!<br />
Ich habe &#8211; auch mit Nachwirkungen unseres Treffens &#8211; ein Excel-Blatt für<br />
mich entwickelt, in dem ich eintrage, was ich (in Kategorien aufgeteilt &#8211; am<br />
Tag so gemacht habe und was ich eingenommen habe. So sehe ich, was ich an berechneter Arbeitszeit, an Verwaltung oder was für Familie und<br />
Körper/Geist/Seele gemacht habe.<br />
Dazu noch Eingabe der Einnahmen, hochgerechnet auf eine 40h-Woche u.s.w.<br />
Erschreckend, wie niedrig mein Stundenlohn ist.<br />
Ist für mich eine gute Kontrolle. Auch, um den Bereich Körper/Geist/Seele, also andere Säulen des Lebens, nicht zu vernachlässigen. Ich kann so sehen, nicht unter 20 Minuten Sport, Meditation oder Yoga pro Kalendertag zu kommen.<br />
Diese Tabelle stelle ich gerne als Anregung für Andere zur Verfügung, um sich selbst kontrollieren können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu &#8220;&#8230;pro Stunde&#8221; &#8211; Warum Angestellte wenig bekommen und Selbständige und Unternehmer viel nehmen von Hans-Jürgen Noske</title>
		<link>http://www.t-h-l.de/pro-stunde-warum-angestellte-wenig-bekommen-und-selbstaendige-und-unternehmer-viel-nehmen.html#comment-3810</link>
		<dc:creator>Hans-Jürgen Noske</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 14:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.t-h-l.de/?p=2378#comment-3810</guid>
		<description>Hi Thomas,
Ich habe - auch mit Nachwirkungen unseres Treffens - ein Excel-Blatt für
mich entwickelt, in dem ich eintrage, was ich (in Kategorien aufgeteilt - am
Tag so gemacht habe und was ich eingenommen habe. So sehe ich, was ich an berechneter Arbeitszeit, an Verwaltung oder was für Familie und
Körper/Geist/Seele gemacht habe.
Dazu noch Eingabe der Einnahmen, hochgerechnet auf eine 40h-Woche u.s.w.
Erschreckend, wie niedrig mein Stundenlohn ist.
Ist für mich eine gute Kontrolle.
Diese Tabelle stelle ich gerne als Anregung für Andere zur Verfügung, um sich selbst kontrollieren können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Thomas,<br />
Ich habe &#8211; auch mit Nachwirkungen unseres Treffens &#8211; ein Excel-Blatt für<br />
mich entwickelt, in dem ich eintrage, was ich (in Kategorien aufgeteilt &#8211; am<br />
Tag so gemacht habe und was ich eingenommen habe. So sehe ich, was ich an berechneter Arbeitszeit, an Verwaltung oder was für Familie und<br />
Körper/Geist/Seele gemacht habe.<br />
Dazu noch Eingabe der Einnahmen, hochgerechnet auf eine 40h-Woche u.s.w.<br />
Erschreckend, wie niedrig mein Stundenlohn ist.<br />
Ist für mich eine gute Kontrolle.<br />
Diese Tabelle stelle ich gerne als Anregung für Andere zur Verfügung, um sich selbst kontrollieren können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu FDP-Coaching: &quot;Finde Deinen Platz&quot; von Links zum Wochenende &#124; ...authentisch erfolgreich! &#124;Coach und Berater aus Dresden, Sachsen</title>
		<link>http://www.t-h-l.de/fdp-coaching-finde-deinen-platz.html#comment-1847</link>
		<dc:creator>Links zum Wochenende &#124; ...authentisch erfolgreich! &#124;Coach und Berater aus Dresden, Sachsen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 19:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.t-h-l.de/?p=569#comment-1847</guid>
		<description>[...] Im ricjhtigen Element geht&#8217;s leicht: FDP-Coaching &#8211; &#8220;Finde Deinen Platz&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im ricjhtigen Element geht&#8217;s leicht: FDP-Coaching &#8211; &#8220;Finde Deinen Platz&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Du machst mich verrückt! und Heilungsorientierte Gesprächsführung von THL-InFahrt: Gedanken unterwegs &#124; ...authentisch erfolgreich! &#124;Coach und Berater aus Dresden, Sachsen</title>
		<link>http://www.t-h-l.de/du-machst-mich-verrueckt-und-heilungsorientierte-gespraechsfuehrung.html#comment-1736</link>
		<dc:creator>THL-InFahrt: Gedanken unterwegs &#124; ...authentisch erfolgreich! &#124;Coach und Berater aus Dresden, Sachsen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 15:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.t-h-l.de/?p=1877#comment-1736</guid>
		<description>[...] der Fahrt zur Abschlussveranstaltung eines Kurses am DISAlasse ich den Vortragsabend in der Praxis von Naturarzt Dr. Flechsig noch einmal Revue passieren. Dabei lief die Videokamera [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Fahrt zur Abschlussveranstaltung eines Kurses am DISAlasse ich den Vortragsabend in der Praxis von Naturarzt Dr. Flechsig noch einmal Revue passieren. Dabei lief die Videokamera [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

